鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_水果果品_19立方米_1~3噸
配貨信息
2026-01-02 18:58:16發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型要求:冷藏
貨物名稱(chēng):水果果品
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:1~3噸
體積:19立方米
裝貨時(shí)間:2026-01-03
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鐵桶原料 | 32~32噸 | 平板 | 13.0米 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 設(shè)備及零備件 | 6~7噸 | 平板 | 8.2米 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 布料棉 | 28~30噸 | 高欄 | 13.0米 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 布料棉 | 28~31噸 | 高欄 | 13.0米 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 輔料 | 29~29噸 | 平板 | 13.0米 | 2026-01-03 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸禁}城市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-03 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-03 | 詳情 |


