鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_膠帶_63立方米_22~22噸
配貨信息
2026-01-07 19:20:48發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):膠帶
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:22~22噸
體積:63立方米
裝貨時(shí)間:2026-01-08
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:輸送帶尺寸。對(duì)卷。長(zhǎng)4米5寬1米4。高2米l。單卷尺寸寬1米4。高1米7,三不超。需要6米5位置
鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設(shè)備及零備件 | 6~7噸 | 平板 | 8.2米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 布料棉 | 28~31噸 | 高欄 | 13.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 木箱設(shè)備(混裝) | 31~31噸 | 平板 | 13.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 噸桶 | 27~27噸 | 平板 | 13.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 布料棉 | 28~31噸 | 高欄 | 13.0米 | 2026-01-08 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸禁}城市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 25~32噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-08 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-08 | 詳情 |


