鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_棉紗_80立方米_27~27噸
配貨信息
2026-01-09 19:12:47發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:平板
貨物名稱(chēng):棉紗
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:27~27噸
體積:80立方米
裝貨時(shí)間:2026-01-10
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:需要直達(dá)車(chē),倒貨勿擾,多車(chē)
鹽城市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸塑機(jī) | 20~20噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 木箱設(shè)備(混裝) | 31~31噸 | 平板 | 13.0米 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 布料棉 | 28~29噸 | 高欄 | 13.0米 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 布料棉 | 28~29噸 | 高欄 | 13.0米 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 活動(dòng)板房 | 12~15噸 | 高低板 | 17.5米 | 2026-01-10 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸禁}城市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 紡織廠(chǎng)設(shè)備機(jī)械 | 28~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-10 | 詳情 |


