鹽城市-崇左市
車輛信息
2025-09-03 20:57:03發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:崇左市
車長(zhǎng)要求:4.2米
車型:飛翼車
重量:1噸
體積:25立方米
用車類型:整車物流
裝貨時(shí)間:2025-09-04
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 可配貨, 有雨布
鹽城市到崇左市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 9.6米 | 20噸 | 整車物流 | 2025-09-04 | 詳情 |
集裝箱 | 13.7米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-04 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-04 | 詳情 |
集裝箱 | 13.7米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-04 | 詳情 |
集裝箱 | 13.7米 | 24噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-09-04 | 詳情 |
崇左市到鹽城市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|