揭陽市-邯鄲市
揭陽市到邯鄲市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 整車物流 | 2025-08-20 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-08-20 | 詳情 |
冷藏 | 6.8米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-08-20 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-08-20 | 詳情 |
高欄 | 6.8米 | 36噸 | 整車物流 | 2025-08-20 | 詳情 |
邯鄲市到揭陽市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-08-20 | 詳情 |
保溫 | 7.7米 | 21噸 | 整車物流 | 2025-08-20 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 50噸 | 整車物流 | 2025-08-20 | 詳情 |