樂山市-新鄉(xiāng)市
樂山市到新鄉(xiāng)市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2026-03-24 | 詳情 |
新鄉(xiāng)市到樂山市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-24 | 詳情 |


