桂林市-泰安市
車輛信息
2025-08-17 21:01:34發(fā)貨地:桂林市
到達地:泰安市
車長要求:9.6米
車型:高低板
重量:1噸
體積:60立方米
用車類型:空車配貨
裝貨時間:2025-08-18
運費:電詢
補充說明:可配貨, 全程高速, 有雨布, 綠通
桂林市到泰安市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2025-08-18 | 詳情 |
平板 | 9.6米 | 36噸 | 空車配貨 | 2025-08-18 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2025-08-18 | 詳情 |
高低板 | 17.5米 | 32噸 | 零擔配貨 | 2025-08-18 | 詳情 |
高低板 | 13.7米 | 31噸 | 零擔配貨 | 2025-08-18 | 詳情 |
泰安市到桂林市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|