成都市-果洛藏族自治州
車輛信息
2025-10-23 21:02:26發(fā)貨地:成都市
到達(dá)地:果洛藏族自治州
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:1噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-10-24
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:有雨布, 全程高速
成都市到果洛藏族自治州同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.7米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-24 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 7噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-24 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-24 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-24 | 詳情 |
果洛藏族自治州到成都市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-10-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-24 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 24噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-10-24 | 詳情 |


