白銀市-運(yùn)城市
車輛信息
2025-08-19 21:03:14發(fā)貨地:白銀市
到達(dá)地:運(yùn)城市
車長(zhǎng)要求:12.5米
車型:平板
重量:1噸
體積:58立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-08-19
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通
白銀市到運(yùn)城市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高低板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-08-19 | 詳情 |
高欄 | 12.5米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-08-19 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-08-19 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-08-19 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-08-19 | 詳情 |
運(yùn)城市到白銀市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|