贛州市-樂山市
贛州市到樂山市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 39噸 | 零擔配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 27噸 | 零擔配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 2噸 | 零擔配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
樂山市到贛州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 26噸 | 零擔配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔配貨 | 2026-01-01 | 詳情 |


