貴陽(yáng)市-梅州市
貴陽(yáng)市到梅州市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 18噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-07 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-07 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 8噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-07 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-03-07 | 詳情 |
| 飛翼車 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-03-07 | 詳情 |
梅州市到貴陽(yáng)市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


