揚州市-駐馬店市
車輛信息
2025-11-03 21:08:26發(fā)貨地:揚州市
到達地:駐馬店市
車長要求:13.0米
車型:平板
重量:1噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-11-04
運費:電詢
補充說明:綠通
揚州市到駐馬店市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高低板 | 13.7米 | 16噸 | 整車物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 17.5米 | 38噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
駐馬店市到揚州市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 廂式 | 17.5米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 2噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 整車物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-04 | 詳情 | 


