南京市-仙桃市
南京市到仙桃市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 整車物流 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 廂式 | 4.2米 | 6噸 | 整車物流 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 飛翼車 | 9.6米 | 23噸 | 整車物流 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 21噸 | 整車物流 | 2026-02-24 | 詳情 |
仙桃市到南京市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔配貨 | 2026-02-24 | 詳情 |
| 冷藏 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2026-02-24 | 詳情 |


