哈爾濱市-承德市
車(chē)輛信息
2026-02-12 20:46:58發(fā)貨地:哈爾濱市
到達(dá)地:承德市
車(chē)長(zhǎng)要求:9.6米
車(chē)型:高欄
重量:10噸
體積:60立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-02-13
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:綠通, 有雨布, 全程高速, 可配貨
哈爾濱市到承德市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 7.7米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-13 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 7噸 | 整車(chē)物流 | 2026-02-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 56噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-13 | 詳情 |
| 高欄 | 8.2米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-13 | 詳情 |
承德市到哈爾濱市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-13 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 56噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-13 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-02-13 | 詳情 |


