黃岡市-運(yùn)城市
黃岡市到運(yùn)城市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 平板 | 12.5米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 13噸 | 整車物流 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
| 高低板 | 7.7米 | 13噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-04-08 | 詳情 |
運(yùn)城市到黃岡市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


