呼和浩特市-酒泉市
車輛信息
2025-10-31 20:34:58發(fā)貨地:呼和浩特市
到達(dá)地:酒泉市
車長要求:13.0米
車型:高欄
重量:35噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2025-11-01
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:有雨布, 可配貨, 全程高速
呼和浩特市到酒泉市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高低板 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2025-11-01 | 詳情 | 
酒泉市到呼和浩特市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 9.6米 | 15噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 4.2米 | 5噸 | 空車配貨 | 2025-11-01 | 詳情 | 
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2025-11-01 | 詳情 | 



